| Sep 1 Average and Extremes |
| Average temperature | 80.3°F |
| Average humidity | 67% |
| Average dewpoint | 67.3°F |
| Average barometer | 29.9 in. |
| Average windspeed | 0.1 mph |
| Average gustspeed | 0.6 mph |
| Average direction | 113° (ESE) |
| Rainfall for month | 0.00 in. |
| Rainfall for year | 30.33 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on day 01 at time 00:00 |
| Maximum temperature | 90.7°F on day 01 at time 13:00 |
| Minimum temperature | 70.9°F on day 01 at time 02:01 |
| Maximum humidity | 90% on day 01 at time 02:02 |
| Minimum humidity | 40% on day 01 at time 16:05 |
| Maximum pressure | 29.989 in. on day 01 at time 08:02 |
| Minimum pressure | 29.900 in. on day 01 at time 19:04 |
| Maximum windspeed | 1.2 mph on day 01 at time 16:05 |
| Maximum gust speed | 4.6 mph from 270 °( W ) on day 01 at time 16:04 |
| Maximum heat index | 96.7°F on day 01 at time 12:04 |
| Sep 2 Average and Extremes |
| Average temperature | 77.7°F |
| Average humidity | 75% |
| Average dewpoint | 68.4°F |
| Average barometer | 29.9 in. |
| Average windspeed | 0.2 mph |
| Average gustspeed | 1.2 mph |
| Average direction | 116° (ESE) |
| Rainfall for month | 0.00 in. |
| Rainfall for year | 30.33 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on day 02 at time 00:00 |
| Maximum temperature | 88.0°F on day 02 at time 14:00 |
| Minimum temperature | 68.4°F on day 02 at time 07:00 |
| Maximum humidity | 95% on day 02 at time 07:05 |
| Minimum humidity | 53% on day 02 at time 13:00 |
| Maximum pressure | 29.934 in. on day 02 at time 09:05 |
| Minimum pressure | 29.867 in. on day 02 at time 00:00 |
| Maximum windspeed | 2.3 mph on day 02 at time 15:01 |
| Maximum gust speed | 11.5 mph from 315 °( NW) on day 02 at time 16:01 |
| Maximum heat index | 94.7°F on day 02 at time 14:00 |
24 Hour Graph of this day is not available (20100902.gif)
| Average and Extremes for Month of September 2010 up to day 2 |
| Average temperature | 79.2°F |
| Average humidity | 71% |
| Average dewpoint | 68.0°F |
| Average barometer | 30.027 in. |
| Average windspeed | 0.2 mph |
| Average gustspeed | 0.9 mph |
| Average direction | 115° (ESE) |
| Rainfall for month | 0.000 in. |
| Rainfall for year | 49.775 in. |
| Maximum rain per minute | 0.000 in on day 02 at time 23:01 |
| Maximum temperature | 90.7°F on day 01 at time 13:00 |
| Minimum temperature | 68.4°F on day 02 at time 07:00 |
| Maximum humidity | 95% on day 02 at time 07:05 |
| Minimum humidity | 40% on day 01 at time 16:05 |
| Maximum pressure | 29.99 in. on day 01 at time 08:02 |
| Minimum pressure | 29.87 in. on day 02 at time 19:05 |
| Maximum windspeed | 2.3 mph from 315°( NW) on day 02 at time 15:01 |
| Maximum gust speed | 11.5 mph from 270°( W ) on day 02 at time 16:01 |
| Maximum heat index | 96.7°F on day 01 at time 12:04 |